Poznaj kombajny CLAAS Lexion – modele 570, 760, 770 i 780. Sprawdź specyfikację, technologie APS i TERRA TRAC oraz...
- Promocja
Kategorie
Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń: +48 577 705 045
Skontaktuj się z nami mailowo
zamowienia@contractus.com.pl
Poznaj kombajny CLAAS Lexion – modele 570, 760, 770 i 780. Sprawdź specyfikację, technologie APS i TERRA TRAC oraz...
Claas Lexion 460 – sprawdź dane techniczne, opinie użytkowników oraz informacje o eksploatacji i częściach do tego...
Jak działa sieczkarnia CLAAS Jaguar, jakie części zużywają się najczęściej i jak dbać o maszynę w sezonie...
CLAAS Jaguar 870 – dane techniczne, moc silnika, wydajność i najważniejsze elementy eksploatacyjne. Sprawdź, jak...
Claas Lexion 540 – sprawdź dane techniczne, opinie użytkowników oraz informacje o eksploatacji i częściach do tego...
Kombajn Claas Tucano 440 – poznaj dane techniczne, wydajność oraz wskazówki dotyczące serwisu i części eksploatacyjnych.
Claas Lexion 450 – sprawdź dane techniczne, wydajność oraz opinie użytkowników. Dowiedz się jakie części najczęściej...
Części do kombajnów Claas Tucano – sprawdź które elementy zużywają się najczęściej i jak przygotować kombajn do sezonu.
CLAAS Jaguar 980 – dane techniczne, moc silnika, wydajność oraz eksploatacja. Sprawdź, jak pracuje jedna z...
Claas Lexion 760 – poznaj dane techniczne, wydajność oraz informacje o cenie i częściach eksploatacyjnych do tego...




Opis
Wysokiej jakości tulejka marki Claas.
| C85 | LEXION 7700-7400 | LEXION | Kombajny |
| C83 | LEXION 5500-5300 | LEXION | Kombajny |
| L57 | TRION 760-710 | TRION | Kombajny |
| L55 | TRION 750-710 | TRION | Kombajny |
| L54 | TRION 660-640 | TRION | Kombajny |
| L53 | TRION 630-520 | TRION | Kombajny |
| 672 | MAISPFLUECKER MULTIMASTER LEX. | Przystawka do kukur. | Kombajny |
| 445 | KLAPPB. MAISPFLÜCKER DO. | Przystawka do kukur. | Kombajny |
| 499 | JAGUAR TT | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 502 | JAGUAR 930/940/950/960/970/980 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 497 | JAGUAR 980-930 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 498 | JAGUAR | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 500 | JAGUAR 830/840/850/860/870/880 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 496 | JAGUAR 880-830 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 491 | JAGUAR (TYP 487 - 490) | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 490 | JAGUAR 880 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 489 | JAGUAR SF 860 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 488 | JAGUAR SF 840 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 487 | JAGUAR SF 820 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 495 | JAGUAR 810 | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
| 186 | JAGUAR 800/682 SL | JAGUAR | Sieczkarnie polowe |
Dane techniczne

.jpg)